Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 10.06.2026 04:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
10.06.2026 04:10 14,5 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.06.2026 04:05 14,5 °C 69 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.06.2026 04:00 14,6 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:55 14,6 °C 69 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:50 14,6 °C 69 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:45 14,6 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:40 14,6 °C 70 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:35 14,6 °C 70 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:30 14,6 °C 70 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:25 14,6 °C 70 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:20 14,6 °C 70 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:15 14,6 °C 71 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 32 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:10 14,7 °C 70 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 32 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:05 14,7 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 03:00 14,7 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:55 14,7 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:50 14,7 °C 70 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:45 14,7 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:40 14,7 °C 71 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:35 14,7 °C 71 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:30 14,8 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:25 14,8 °C 71 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:20 14,9 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:15 14,9 °C 71 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:10 14,9 °C 71 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:05 14,9 °C 71 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 02:00 14,9 °C 71 % 1017,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:55 14,9 °C 71 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:50 14,9 °C 72 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:45 14,9 °C 72 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 316 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:40 15,0 °C 72 % 1017,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h NW 318 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:35 15,0 °C 72 % 1017,3 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h N 359 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:30 15,0 °C 72 % 1017,4 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h N 359 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:25 15,0 °C 72 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 359 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:20 15,0 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:15 15,0 °C 72 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:10 15,0 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:05 15,0 °C 73 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 01:00 15,0 °C 73 % 1017,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:55 15,0 °C 73 % 1017,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:50 15,0 °C 73 % 1017,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:45 15,0 °C 73 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:40 15,0 °C 73 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:35 15,0 °C 73 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:30 15,0 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:25 15,0 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:20 15,0 °C 74 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:15 15,0 °C 74 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:10 15,0 °C 74 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:05 15,1 °C 74 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
10.06.2026 00:00 15,2 °C 74 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:55 15,5 °C 74 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:50 15,6 °C 73 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:45 15,6 °C 73 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:40 15,5 °C 74 % 1017,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:35 15,3 °C 74 % 1017,4 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:30 15,3 °C 75 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:25 15,3 °C 75 % 1017,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:20 15,3 °C 75 % 1017,3 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h N 360 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:15 15,5 °C 75 % 1017,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h N 356 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:10 15,5 °C 76 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:05 15,5 °C 76 % 1017,2 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 23:00 15,6 °C 76 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:55 15,5 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:50 15,4 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:45 15,4 °C 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:40 15,5 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 7 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:35 15,7 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 12 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:30 15,7 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 87 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:25 15,4 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 77 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:20 15,4 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 77 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:15 15,3 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 77 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:10 15,3 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 218 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:05 15,3 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S-SW 199 ° 0,0 km/h
09.06.2026 22:00 15,3 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 183 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:55 15,4 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 105 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:50 15,4 °C 81 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h S-SO 148 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:45 15,4 °C 82 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h SW 219 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:40 15,5 °C 82 % 1015,4 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h SW 219 ° 0,0 km/h
09.06.2026 21:35 15,6 °C 83 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 0,8 km/h NO 56 ° 12,9 km/h
09.06.2026 21:30 15,7 °C 83 % 1015,2 hPa 0,4 l/m² 3,3 km/h O 79 ° 16,1 km/h
09.06.2026 21:25 15,8 °C 83 % 1015,3 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h N-NW 333 ° 22,5 km/h
09.06.2026 21:20 16,0 °C 83 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h N 358 ° 29,0 km/h
09.06.2026 21:15 16,2 °C 82 % 1014,9 hPa 0,2 l/m² 23,7 km/h N-NW 345 ° 38,6 km/h
09.06.2026 21:10 16,3 °C 82 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 25,7 km/h N 358 ° 38,6 km/h
09.06.2026 21:05 16,3 °C 82 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 28,7 km/h N-NO 12 ° 41,8 km/h
09.06.2026 21:00 16,2 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h N 350 ° 40,2 km/h
09.06.2026 20:55 16,3 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h N 358 ° 37,0 km/h
09.06.2026 20:50 16,4 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h N-NW 335 ° 41,8 km/h
09.06.2026 20:45 16,3 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h N 357 ° 41,8 km/h
09.06.2026 20:40 16,4 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h N-NW 345 ° 41,8 km/h
09.06.2026 20:35 16,5 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h N 351 ° 41,8 km/h
09.06.2026 20:30 16,5 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 32,8 km/h N 358 ° 43,5 km/h
09.06.2026 20:25 16,4 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h N 2 ° 45,1 km/h
09.06.2026 20:20 16,3 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h N-NW 347 ° 46,7 km/h
09.06.2026 20:15 16,2 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h N-NW 348 ° 51,5 km/h
09.06.2026 20:10 16,3 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h N 351 ° 45,1 km/h
_ Min-Zeit 04:05 13:15 18:20 - 05:00 - - 05:00
Minimum _ 14,5 °C 54 % 1011,4 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:10 21:20 01:25 19:15 19:15 - - 19:30
Maximum _ 27,2 °C 83 % 1017,6 hPa 1,4 l/m² 36,3 km/h
N
- - 75,6 km/h
N-NW
Durchschnitt _ 19,3 °C 73 % 1014,4 hPa #18,0 l/m² 4,6 km/h N - 7,4 km/h