Wetterdaten: aktuell Montag, 23.06.2025 10:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
23.06.2025 10:35 29,8 °C 43 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h S 171 ° 0,0 km/h
23.06.2025 10:30 29,4 °C 50 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 137 ° 0,0 km/h
23.06.2025 10:25 29,1 °C 50 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 122 ° 0,0 km/h
23.06.2025 10:20 28,4 °C 51 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 134 ° 0,0 km/h
23.06.2025 10:15 27,9 °C 56 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 125 ° 0,0 km/h
23.06.2025 10:10 27,6 °C 57 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 128 ° 0,0 km/h
23.06.2025 10:05 27,3 °C 55 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 131 ° 0,0 km/h
23.06.2025 10:00 27,2 °C 57 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 135 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:55 26,8 °C 59 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 132 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:50 26,3 °C 60 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 132 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:45 25,8 °C 58 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 132 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:40 25,3 °C 63 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 132 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:35 25,1 °C 64 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 82 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:30 25,0 °C 61 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 98 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:25 25,1 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 97 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:20 24,8 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 124 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:15 24,6 °C 65 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 106 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:10 24,2 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 116 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:05 23,9 °C 62 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-SO 116 ° 0,0 km/h
23.06.2025 09:00 23,5 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 69 ° 0,0 km/h
23.06.2025 08:55 22,9 °C 64 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
23.06.2025 08:50 22,6 °C 69 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
23.06.2025 08:45 22,1 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
23.06.2025 08:40 21,9 °C 68 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 358 ° 0,0 km/h
23.06.2025 08:35 21,9 °C 69 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 1,6 km/h
23.06.2025 08:30 21,8 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 322 ° 0,0 km/h
23.06.2025 08:25 21,8 °C 69 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 321 ° 1,6 km/h
23.06.2025 08:20 21,3 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
23.06.2025 08:15 20,8 °C 71 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
23.06.2025 08:10 20,1 °C 75 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 0,0 km/h
23.06.2025 08:05 19,7 °C 73 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 17 ° 1,6 km/h
23.06.2025 08:00 19,6 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h NO 38 ° 6,4 km/h
23.06.2025 07:55 19,4 °C 76 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NO 40 ° 3,2 km/h
23.06.2025 07:50 19,1 °C 75 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 91 ° 0,0 km/h
23.06.2025 07:45 18,8 °C 76 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 91 ° 0,0 km/h
23.06.2025 07:40 18,6 °C 77 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O 91 ° 1,6 km/h
23.06.2025 07:35 18,1 °C 79 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 07:30 17,7 °C 79 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 07:25 17,5 °C 81 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 07:20 17,1 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 07:15 16,8 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 07:10 16,3 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 07:05 15,8 °C 84 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 07:00 15,5 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:55 15,3 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:50 15,0 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:45 14,8 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:40 14,7 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:35 14,7 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:30 14,5 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 333 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:25 14,5 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 339 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:20 14,5 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:15 14,6 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:10 14,6 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:05 14,7 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
23.06.2025 06:00 14,7 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:55 14,8 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:50 14,8 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:45 14,8 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SW 217 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:40 14,8 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:35 14,7 °C 84 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:30 14,3 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 323 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:25 14,2 °C 84 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h N 352 ° 4,8 km/h
23.06.2025 05:20 14,4 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 330 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:15 14,7 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 309 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:10 14,8 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 355 ° 1,6 km/h
23.06.2025 05:05 14,8 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W 264 ° 0,0 km/h
23.06.2025 05:00 14,8 °C 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 353 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:55 14,8 °C 83 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 353 ° 3,2 km/h
23.06.2025 04:50 14,8 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h N 354 ° 3,2 km/h
23.06.2025 04:45 14,7 °C 84 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:40 14,6 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:35 14,7 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:30 14,8 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:25 14,9 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:20 15,0 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:15 15,1 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:10 15,2 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:05 15,3 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 04:00 15,3 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:55 15,4 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:50 15,4 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:45 15,3 °C 81 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:40 15,4 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:35 15,6 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:30 15,7 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:25 15,7 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:20 15,6 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:15 15,6 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:10 15,7 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:05 15,8 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 03:00 15,9 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 02:55 15,9 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 02:50 15,9 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 02:45 15,9 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 02:40 16,0 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
23.06.2025 02:35 16,4 °C 77 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 354 ° 0,0 km/h
_ Min-Zeit 05:25 17:30 10:25 - 11:00 - - 11:00
Minimum _ 14,2 °C 33 % 1014,4 hPa - 0,0 km/h - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 10:35 04:45 11:00 11:00 21:50 - - 21:50
Maximum _ 29,8 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h
N
- - 9,7 km/h
N
Durchschnitt _ 22,2 °C 60 % 1018,1 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h N - 0,3 km/h